Model yılına göre fiyatlar
| Model yılı | Ortalama fiyat | İlan |
|---|---|---|
| 2024 | 3.850.000 TL | 140 |
| 2023 | 3.400.000 TL | 167 |
| 2022 | 3.199.900 TL | 155 |
| 2021 | 2.945.000 TL | 97 |
| 2020 | 2.739.000 TL | 277 |
| 2019 | 2.669.000 TL | 79 |
| 2018 | 2.095.000 TL | 244 |
| 2017 | 1.895.000 TL | 234 |
| 2016 | 1.750.000 TL | 502 |
| 2015 | 1.485.000 TL | 263 |
| 2014 | 1.230.000 TL | 225 |
| 2013 | 1.199.000 TL | 229 |
| 2012 | 1.110.000 TL | 238 |
| 2011 | 975.000 TL | 145 |
| 2010 | 930.000 TL | 112 |
| 2009 | 870.000 TL | 87 |
| 2008 | 705.000 TL | 116 |
| 2007 | 665.000 TL | 40 |
| 2006 | 675.000 TL | 95 |
| 2005 | 630.000 TL | 74 |
Boya, değişen ve tramer
3.738 ilanda hatasız oranı %40, yalnız boyalı %28, değişen parçalı %32. Tramer bilgisi yazan 1.965 ilanda kaydı olanların oranı %49.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 1.539 ilan, ortalama 1.370.000 TL; galeriden 2.199 ilan, ortalama 1.725.000 TL. Aynı motor, model yılı, kilometre, vites ve hasar durumunda galeriden ilanlar ortalama %3 ucuz.
A4: diğerleri
- A4 Avant 101 ilan
- A4 Allroad Quattro 58 ilan
- A4 Cabrio 7 ilan
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem