Model yılına göre fiyatlar
| Model yılı | Ortalama fiyat | İlan |
|---|---|---|
| 2015 | 820.000 TL | 13 |
| 2014 | 764.000 TL | 10 |
| 2013 | 735.000 TL | 32 |
| 2012 | 739.500 TL | 131 |
| 2011 | 695.000 TL | 224 |
| 2010 | 649.000 TL | 96 |
| 2009 | 635.000 TL | 67 |
| 2008 | 480.000 TL | 41 |
| 2007 | 450.000 TL | 39 |
| 2006 | 425.000 TL | 85 |
| 2005 | 425.000 TL | 94 |
| 2004 | 395.000 TL | 133 |
| 2003 | 360.000 TL | 22 |
| 2000 | 248.000 TL | 22 |
| 1999 | 250.000 TL | 12 |
Boya, değişen ve tramer
1.030 ilanda hatasız oranı %24, yalnız boyalı %27, değişen parçalı %49. Tramer bilgisi yazan 421 ilanda kaydı olanların oranı %54.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 634 ilan, ortalama 525.000 TL; galeriden 396 ilan, ortalama 562.500 TL.
Fiesta: diğerleri
- 1.4 TDCi 2.485 ilan
- 1.5 TDCi 817 ilan
- 1.25 641 ilan
- 1.6 405 ilan
- 1.0 EcoBoost 80 ilan
- 1.0 GTDi 76 ilan
- 1.1 66 ilan
- 1.6 TDCi 42 ilan
- 1.6 Ti-VCT 27 ilan
- 1.5 EcoBoost 4 ilan
- 2.0 2 ilan
- 1.3 1 ilan
- 1.8 D 1 ilan
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem