Model yılına göre fiyatlar
| Model yılı | Ortalama fiyat | İlan |
|---|---|---|
| 2021 | 1.730.000 TL | 547 |
| 2020 | 1.685.000 TL | 465 |
| 2019 | 1.580.000 TL | 454 |
| 2018 | 1.489.000 TL | 529 |
| 2017 | 1.390.000 TL | 588 |
| 2016 | 1.345.000 TL | 397 |
| 2015 | 1.200.000 TL | 230 |
| 2014 | 1.160.000 TL | 278 |
| 2013 | 1.110.000 TL | 327 |
| 2012 | 1.040.000 TL | 531 |
| 2011 | 885.000 TL | 272 |
| 2010 | 850.000 TL | 311 |
| 2009 | 785.000 TL | 262 |
| 2008 | 780.000 TL | 361 |
| 2007 | 725.000 TL | 347 |
| 2006 | 679.000 TL | 23 |
Boya, değişen ve tramer
5.925 ilanda hatasız oranı %41, yalnız boyalı %27, değişen parçalı %32. Tramer bilgisi yazan 3.104 ilanda kaydı olanların oranı %58.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 3.704 ilan, ortalama 1.230.000 TL; galeriden 2.221 ilan, ortalama 1.250.000 TL. Aynı motor, model yılı, kilometre, vites ve hasar durumunda galeriden ilanlar ortalama %2 ucuz.
Civic: diğerleri
- 1.5 VTEC 1.194 ilan
- 1.6 VTEC 977 ilan
- 1.6 878 ilan
- 1.4 669 ilan
- 1.6i DTEC 342 ilan
- 1.5 128 ilan
- 1.8 79 ilan
- 2.0 63 ilan
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem