Model yılına göre fiyatlar
| Model yılı | Ortalama fiyat | İlan |
|---|---|---|
| 2012 | 475.000 TL | 39 |
| 2011 | 425.000 TL | 84 |
| 2010 | 400.000 TL | 77 |
| 2009 | 325.000 TL | 41 |
| 2008 | 330.000 TL | 73 |
| 2007 | 355.555 TL | 54 |
| 2006 | 345.000 TL | 168 |
| 2005 | 330.000 TL | 154 |
| 2004 | 335.000 TL | 164 |
| 2003 | 345.000 TL | 70 |
| 2002 | 325.000 TL | 55 |
| 2001 | 299.000 TL | 70 |
| 2000 | 305.000 TL | 97 |
| 1999 | 275.000 TL | 35 |
Boya, değişen ve tramer
1.181 ilanda hatasız oranı %26, yalnız boyalı %30, değişen parçalı %44. Tramer bilgisi yazan 337 ilanda kaydı olanların oranı %55.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 802 ilan, ortalama 335.000 TL; galeriden 379 ilan, ortalama 345.000 TL.
206: diğerleri
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem