Model yılına göre fiyatlar
| Model yılı | Ortalama fiyat | İlan |
|---|---|---|
| 2019 | 739.750 TL | 55 |
| 2018 | 740.000 TL | 168 |
| 2017 | 680.000 TL | 357 |
| 2016 | 610.000 TL | 489 |
| 2015 | 565.000 TL | 321 |
| 2014 | 550.000 TL | 194 |
| 2013 | 520.000 TL | 367 |
| 2012 | 445.000 TL | 297 |
| 2011 | 435.000 TL | 404 |
| 2010 | 400.000 TL | 220 |
| 2009 | 395.000 TL | 146 |
| 2008 | 365.000 TL | 202 |
| 2007 | 345.000 TL | 189 |
| 2006 | 339.900 TL | 31 |
| 2005 | 305.000 TL | 47 |
| 2004 | 325.000 TL | 48 |
Boya, değişen ve tramer
3.541 ilanda hatasız oranı %25, yalnız boyalı %31, değişen parçalı %45. Tramer bilgisi yazan 1.422 ilanda kaydı olanların oranı %62.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 1.784 ilan, ortalama 480.000 TL; galeriden 1.757 ilan, ortalama 500.000 TL.
Symbol: diğerleri
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem