Kilometre 100 binin, 200 binin ve 300 binin hemen altında yığılıyor

Alıcılar aramayı yuvarlak eşiklerle süzüyor: "100 bin km altı". Eşiklerin hemen altında, başka eşiklerdeki düzene göre yaklaşık 3.300 fazla araba var. Galeri ilanlarında yığılma daha belirgin.

1,6 kat 97-100 bin km arasındaki araba sayısı, 100-103 bin km arasındakinin 1,6 katı. Başka eşiklerde bu oran 1,15.

20 Ekim 2026 verisi

Her 10 bin km eşiğinde: hemen altındaki araba sayısı, hemen üstündekine göre

Eşiğin 3 bin km altı ile 3 bin km üstü. 100, 200 ve 300 bin km eşiklerinde oran belirgin biçimde yüksek.

6060 bin km: altında 2.326, üstünde 2.227 araba (1,04 kat)
7070 bin km: altında 2.630, üstünde 2.355 araba (1,12 kat)
8080 bin km: altında 2.871, üstünde 2.542 araba (1,13 kat)
9090 bin km: altında 3.011, üstünde 2.866 araba (1,05 kat)
100100 bin km: altında 4.015, üstünde 2.537 araba (1,58 kat)
110110 bin km: altında 2.910, üstünde 2.802 araba (1,04 kat)
120120 bin km: altında 3.177, üstünde 2.723 araba (1,17 kat)
130130 bin km: altında 3.262, üstünde 2.844 araba (1,15 kat)
140140 bin km: altında 3.363, üstünde 3.135 araba (1,07 kat)
150150 bin km: altında 3.730, üstünde 3.124 araba (1,19 kat)
160160 bin km: altında 3.687, üstünde 3.241 araba (1,14 kat)
170170 bin km: altında 3.750, üstünde 3.360 araba (1,12 kat)
180180 bin km: altında 3.850, üstünde 3.409 araba (1,13 kat)
190190 bin km: altında 4.002, üstünde 3.569 araba (1,12 kat)
200200 bin km: altında 4.859, üstünde 2.999 araba (1,62 kat)
210210 bin km: altında 3.325, üstünde 2.919 araba (1,14 kat)
220220 bin km: altında 3.385, üstünde 2.813 araba (1,2 kat)
230230 bin km: altında 3.302, üstünde 2.659 araba (1,24 kat)
240240 bin km: altında 3.257, üstünde 2.683 araba (1,21 kat)
250250 bin km: altında 3.347, üstünde 2.580 araba (1,3 kat)
260260 bin km: altında 2.759, üstünde 2.243 araba (1,23 kat)
270270 bin km: altında 2.622, üstünde 2.211 araba (1,19 kat)
280280 bin km: altında 2.452, üstünde 2.003 araba (1,22 kat)
290290 bin km: altında 2.206, üstünde 1.885 araba (1,17 kat)
300300 bin km: altında 2.784, üstünde 1.717 araba (1,62 kat)
310310 bin km: altında 1.596, üstünde 1.373 araba (1,16 kat)
320320 bin km: altında 1.514, üstünde 1.143 araba (1,32 kat)

Eşiğin 3 bin km altındaki araba sayısı, 3 bin km üstündekine göre

1 kat: altında ve üstünde eşit. Kilometre arttıkça araba azaldığı için eşiksiz yerlerde de oran 1'in biraz üstünde.

100 bin, sahibinden1,46 kat
100 bin, galeriden1,72 kat
200 bin, sahibinden1,38 kat
200 bin, galeriden2,03 kat
300 bin, sahibinden1,4 kat
300 bin, galeriden2 kat
Diğer 10 binlik eşikler1,15 kat

Bir araba 100 bini geçince "100 bin km altı" aramalarından düşer. Eşiğin hemen altında, başka 10 binlik eşiklerin düzenine göre beklenenden çok daha fazla araba var; hemen üstünde ise az.

Bunun iki açıklaması olabilir: satıcılar eşiği geçmeden satmaya çalışıyor, ya da kilometreyi aşağı yuvarlayarak yazıyor. Veri ikisini ayıramaz. Galeri ilanlarında oran sahibinden ilanlardan yüksek.

Alıcı için anlamı: 98 ya da 99 bin km yazan bir arabanın kilometresini muayene ve servis kayıtlarından teyit etmeye değer.

Yöntem

Ne söylemez

Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem