Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | 810.000 TL | 740.000 - 875.000 TL | 50 |
| 1.5 BlueDCI | 869.000 TL | 750.000 - 925.000 TL | 34 |
| 1.0 Sce | 675.000 TL | 610.000 - 725.000 TL | 26 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 50.000 - 100.000 km | 850.000 TL | 740.000 - 949.000 TL | 36 |
| 100.000 - 150.000 km | 795.000 TL | 725.000 - 875.000 TL | 33 |
| 150.000 - 200.000 km | 745.000 TL | 655.000 - 845.000 TL | 24 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
2.374 ilanda hatasız oranı %46, yalnız boyalı %25, değişen parçalı %29. Tramer bilgisi yazan 1.126 ilanda kaydı olanların oranı %42.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 1.111 ilan, ortalama 760.000 TL; galeriden 1.263 ilan, ortalama 785.000 TL.
Motorlar
- 1.5 dCi 1.420 ilan
- 0.9 TCe 334 ilan
- 1.0 TCe 272 ilan
- 1.0 Sce 86 ilan
- 1.4 83 ilan
- 1.2 78 ilan
- 1.5 BlueDCI 67 ilan
- 1.0 TCe ECO-G 43 ilan
- 1.6 27 ilan
- 0.9 ECO-G 5 ilan
Dacia: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem