Tahminin %5-10 altında fiyatlanan ilanlar, aynı piyasada ve aynı gün yayına çıkan tahmine yakın fiyatlı ilanlardan 2,3 kat hızlı yayından kalkıyor (%95 aralık 2-2,5).
Seriler
| Piyasa | İlan | Stok kaç günde erir | Haftada fiyat düşüren | Sıcaklık |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Palio | 2.181 | 35 gün | %23 | Satıcıdan yana |
| Tofaş Kartal | 822 | 37 gün | %15 | Satıcıdan yana |
| Hyundai Accent | 2.255 | 40 gün | %24 | Satıcıdan yana |
| Renault R 12 | 1.174 | 35 gün | %17 | Satıcıdan yana |
| Ford Escort | 707 | 36 gün | %18 | Satıcıdan yana |
| Fiat Uno | 850 | 31 gün | %19 | Satıcıdan yana |
| Fiat Siena | 475 | 33 gün | %21 | Satıcıdan yana |
| Renault R 9 | 2.055 | 35 gün | %19 | Satıcıdan yana |
| Renault R 19 | 1.402 | 35 gün | %20 | Satıcıdan yana |
| Tesla Model Y | 585 | 29 gün | %19 | Satıcıdan yana |
| Fiat Tipo | 838 | 33 gün | %22 | Satıcıdan yana |
| Fiat Tempra | 878 | 33 gün | %22 | Satıcıdan yana |
| Tofaş Doğan | 3.106 | 40 gün | %24 | Satıcıdan yana |
| Renault Symbol | 5.355 | 42 gün | %24 | Satıcıdan yana |
| Dacia Logan | 834 | 37 gün | %22 | Satıcıdan yana |
| Fiat Albea | 1.954 | 43 gün | %20 | Satıcıdan yana |
| Fiat 500 Ailesi | 651 | 39 gün | %24 | Satıcıdan yana |
| Tofaş Şahin | 3.880 | 36 gün | %22 | Satıcıdan yana |
| Seat Toledo | 519 | 40 gün | %27 | Satıcıdan yana |
| Toyota Yaris | 1.333 | 39 gün | %27 | Satıcıdan yana |
| Fiat Linea | 5.684 | 43 gün | %26 | Satıcıdan yana |
| Hyundai Getz | 1.832 | 35 gün | %26 | Satıcıdan yana |
| Peugeot 307 | 1.500 | 41 gün | %23 | Dengeli |
| Peugeot 206 | 2.283 | 41 gün | %26 | Dengeli |
| Renault Laguna | 787 | 44 gün | %23 | Dengeli |
| Fiat Punto | 2.214 | 42 gün | %27 | Dengeli |
| Hyundai Accent Era | 2.304 | 37 gün | %27 | Dengeli |
| Renault Fluence | 5.446 | 41 gün | %25 | Dengeli |
| Toyota Auris | 1.830 | 44 gün | %28 | Dengeli |
| Ford Fiesta | 5.754 | 40 gün | %27 | Dengeli |
| Kia Picanto | 406 | 32 gün | %22 | Dengeli |
| Skoda Fabia | 1.136 | 40 gün | %22 | Dengeli |
| Fiat Marea | 557 | 45 gün | %24 | Dengeli |
| Renault Clio | 19.298 | 39 gün | %25 | Dengeli |
| Audi A5 | 1.645 | 55 gün | %17 | Dengeli |
| Volkswagen Bora | 1.031 | 39 gün | %25 | Dengeli |
| Mercedes-Benz 200 | 505 | 40 gün | %23 | Dengeli |
| Renault Scenic | 587 | 43 gün | %22 | Dengeli |
| Fiat Egea | 17.099 | 40 gün | %25 | Dengeli |
| Ford Mondeo | 1.380 | 42 gün | %24 | Dengeli |
| Hyundai Accent Blue | 2.081 | 42 gün | %28 | Dengeli |
| Volkswagen Polo | 10.891 | 42 gün | %26 | Dengeli |
| Honda Jazz | 698 | 39 gün | %27 | Dengeli |
| Chevrolet Cruze | 1.200 | 44 gün | %26 | Dengeli |
| Opel Astra | 14.314 | 42 gün | %27 | Dengeli |
| Honda Civic | 10.391 | 39 gün | %28 | Dengeli |
| Peugeot 508 | 1.389 | 50 gün | %20 | Dengeli |
| Opel Corsa | 9.399 | 43 gün | %24 | Dengeli |
| Citroen C5 | 734 | 52 gün | %26 | Dengeli |
| Citroen C4 | 2.047 | 42 gün | %26 | Dengeli |
| Citroen C-Elysée | 2.779 | 46 gün | %27 | Dengeli |
| Dacia Sandero | 2.395 | 45 gün | %23 | Dengeli |
| Toyota Avensis | 551 | 43 gün | %24 | Dengeli |
| Audi A6 | 3.566 | 65 gün | %17 | Dengeli |
| Skoda Scala | 890 | 42 gün | %22 | Dengeli |
| Seat Ibiza | 1.738 | 42 gün | %30 | Dengeli |
| Toyota Corolla | 12.917 | 40 gün | %23 | Dengeli |
| Peugeot 301 | 2.548 | 48 gün | %27 | Dengeli |
| Nissan Micra | 1.244 | 47 gün | %24 | Dengeli |
| Peugeot 208 | 1.400 | 43 gün | %29 | Dengeli |
| Hyundai Elantra | 1.056 | 44 gün | %24 | Dengeli |
| Ford C-Max | 847 | 48 gün | %26 | Dengeli |
| Chevrolet Aveo | 1.063 | 52 gün | %23 | Dengeli |
| Hyundai i20 | 5.756 | 41 gün | %27 | Dengeli |
| Volkswagen Scirocco | 681 | 43 gün | %30 | Dengeli |
| Ford Focus | 13.841 | 47 gün | %26 | Dengeli |
| Opel Vectra | 2.583 | 53 gün | %23 | Dengeli |
| Renault Megane | 18.495 | 43 gün | %24 | Dengeli |
| Hyundai i30 | 1.342 | 42 gün | %28 | Dengeli |
| Honda City | 664 | 43 gün | %23 | Dengeli |
| Kia Rio | 1.022 | 43 gün | %29 | Dengeli |
| Citroen C3 | 2.275 | 45 gün | %25 | Dengeli |
| Renault Taliant | 843 | 46 gün | %21 | Dengeli |
| Volkswagen VW CC | 1.053 | 47 gün | %25 | Dengeli |
| Peugeot 207 | 1.416 | 46 gün | %29 | Dengeli |
| Volkswagen Jetta | 6.146 | 43 gün | %27 | Dengeli |
| Mercedes-Benz S Serisi | 1.297 | 89 gün | %11 | Dengeli |
| Peugeot 308 | 1.817 | 49 gün | %27 | Dengeli |
| BMW 4 Serisi | 1.762 | 81 gün | %17 | Dengeli |
| Mini Cooper | 873 | 56 gün | %22 | Dengeli |
| Volkswagen Golf | 11.479 | 47 gün | %27 | Dengeli |
| BMW 5 Serisi | 9.654 | 58 gün | %20 | Dengeli |
| Skoda Superb | 4.935 | 53 gün | %23 | Dengeli |
| Volkswagen Passat | 16.747 | 49 gün | %22 | Dengeli |
| Citroen C4 X | 1.126 | 49 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Kia Cerato | 621 | 49 gün | %28 | Alıcıdan yana |
| Opel Insignia | 2.518 | 45 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Mercedes-Benz CLA | 2.095 | 62 gün | %22 | Alıcıdan yana |
| Audi A3 | 6.724 | 55 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Volvo S60 | 1.243 | 65 gün | %21 | Alıcıdan yana |
| BMW 2 Serisi | 1.022 | 72 gün | %23 | Alıcıdan yana |
| Skoda Octavia | 4.527 | 51 gün | %23 | Alıcıdan yana |
| Mercedes-Benz A Serisi | 2.027 | 61 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Kia Ceed | 848 | 52 gün | %32 | Alıcıdan yana |
| BMW 3 Serisi | 11.755 | 56 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Audi A4 | 3.973 | 59 gün | %21 | Alıcıdan yana |
| Seat Leon | 4.740 | 50 gün | %28 | Alıcıdan yana |
| BMW 1 Serisi | 3.135 | 54 gün | %24 | Alıcıdan yana |
| Mercedes-Benz E Serisi | 7.390 | 65 gün | %18 | Alıcıdan yana |
| Mercedes-Benz C Serisi | 8.937 | 63 gün | %21 | Alıcıdan yana |
Markalar
| Piyasa | İlan | Stok kaç günde erir | Haftada fiyat düşüren | Sıcaklık |
|---|---|---|---|---|
| Lada | 638 | 33 gün | %17 | Satıcıdan yana |
| Tesla | 626 | 31 gün | %19 | Satıcıdan yana |
| Tofaş | 8.256 | 38 gün | %22 | Satıcıdan yana |
| Fiat | 34.378 | 40 gün | %25 | Dengeli |
| Renault | 56.983 | 40 gün | %24 | Dengeli |
| Honda | 12.279 | 39 gün | %28 | Dengeli |
| Hyundai | 18.164 | 40 gün | %26 | Dengeli |
| Alfa Romeo | 746 | 48 gün | %24 | Dengeli |
| Dacia | 3.981 | 45 gün | %22 | Dengeli |
| Nissan | 1.998 | 44 gün | %23 | Dengeli |
| Toyota | 16.988 | 40 gün | %24 | Dengeli |
| Peugeot | 13.901 | 46 gün | %25 | Dengeli |
| Mazda | 1.004 | 48 gün | %21 | Dengeli |
| Opel | 29.539 | 43 gün | %25 | Dengeli |
| Chevrolet | 3.242 | 46 gün | %23 | Dengeli |
| Citroen | 10.144 | 45 gün | %25 | Dengeli |
| Ford | 23.653 | 44 gün | %26 | Dengeli |
| Mitsubishi | 639 | 45 gün | %26 | Dengeli |
| Mini | 1.245 | 53 gün | %23 | Dengeli |
| Volkswagen | 49.466 | 46 gün | %25 | Dengeli |
| Skoda | 12.696 | 50 gün | %23 | Dengeli |
| Kia | 3.134 | 44 gün | %27 | Dengeli |
| Volvo | 3.452 | 68 gün | %19 | Dengeli |
| Seat | 7.534 | 47 gün | %28 | Alıcıdan yana |
| Audi | 17.014 | 59 gün | %20 | Alıcıdan yana |
| BMW | 29.347 | 59 gün | %22 | Alıcıdan yana |
| Mercedes-Benz | 25.166 | 64 gün | %19 | Alıcıdan yana |
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem