Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| L | 140.000 TL | 120.000 - 165.000 TL | 160 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0 - 50.000 km | 135.000 TL | 121.000 - 165.000 TL | 25 |
| 50.000 - 100.000 km | 155.000 TL | 135.000 - 180.000 TL | 44 |
| 100.000 - 150.000 km | 136.750 TL | 125.000 - 155.000 TL | 26 |
| 150.000 - 200.000 km | 161.000 TL | 136.000 - 180.000 TL | 22 |
| 200.000 - 250.000 km | 145.000 TL | 127.000 - 150.000 TL | 13 |
| 250.000 km ve üstü | 120.000 TL | 110.000 - 150.000 TL | 41 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
3.114 ilanda hatasız oranı %52, yalnız boyalı %27, değişen parçalı %20. Tramer bilgisi yazan 44 ilanda kaydı olanların oranı %14.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 2.483 ilan, ortalama 200.000 TL; galeriden 631 ilan, ortalama 195.000 TL.
Motorlar
Tofaş: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem