Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 150.000 TL | 130.000 - 185.000 TL | 491 |
| S | 165.000 TL | 135.000 - 196.500 TL | 40 |
| 1.4 | 120.000 TL | 100.000 - 175.000 TL | 12 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0 - 50.000 km | 160.000 TL | 135.000 - 185.000 TL | 87 |
| 50.000 - 100.000 km | 155.000 TL | 134.500 - 190.000 TL | 132 |
| 100.000 - 150.000 km | 149.999 TL | 120.555 - 179.950 TL | 101 |
| 150.000 - 200.000 km | 160.000 TL | 130.000 - 192.000 TL | 64 |
| 200.000 - 250.000 km | 165.000 TL | 130.000 - 190.000 TL | 62 |
| 250.000 km ve üstü | 145.000 TL | 110.000 - 170.000 TL | 102 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
3.883 ilanda hatasız oranı %56, yalnız boyalı %26, değişen parçalı %18. Tramer bilgisi yazan 74 ilanda kaydı olanların oranı %9.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 2.962 ilan, ortalama 165.000 TL; galeriden 921 ilan, ortalama 165.000 TL.
Motorlar
Tofaş: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem