Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 164.999 TL | 140.000 - 190.000 TL | 539 |
| S | 165.000 TL | 135.000 - 199.000 TL | 67 |
| 1.4 | 150.000 TL | 112.000 - 165.000 TL | 10 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0 - 50.000 km | 158.500 TL | 138.500 - 195.000 TL | 104 |
| 50.000 - 100.000 km | 165.555 TL | 147.000 - 195.000 TL | 151 |
| 100.000 - 150.000 km | 170.000 TL | 142.000 - 190.000 TL | 103 |
| 150.000 - 200.000 km | 175.000 TL | 149.000 - 205.000 TL | 86 |
| 200.000 - 250.000 km | 164.500 TL | 142.550 - 195.000 TL | 69 |
| 250.000 km ve üstü | 145.000 TL | 125.000 - 170.000 TL | 110 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
3.883 ilanda hatasız oranı %56, yalnız boyalı %26, değişen parçalı %18. Tramer bilgisi yazan 74 ilanda kaydı olanların oranı %9.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 2.962 ilan, ortalama 165.000 TL; galeriden 921 ilan, ortalama 165.000 TL.
Motorlar
Tofaş: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem