Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 1.6 ie | 195.000 TL | 164.999 - 265.000 TL | 70 |
| S | 190.000 TL | 165.000 - 245.000 TL | 46 |
| 1.4 | 185.000 TL | 160.000 - 218.000 TL | 35 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0 - 50.000 km | 200.000 TL | 170.000 - 250.000 TL | 18 |
| 50.000 - 100.000 km | 210.000 TL | 155.000 - 255.000 TL | 38 |
| 100.000 - 150.000 km | 235.000 TL | 180.000 - 280.000 TL | 21 |
| 150.000 - 200.000 km | 199.000 TL | 170.000 - 260.000 TL | 24 |
| 200.000 - 250.000 km | 185.000 TL | 165.000 - 218.000 TL | 22 |
| 250.000 km ve üstü | 185.000 TL | 160.000 - 207.500 TL | 31 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
3.883 ilanda hatasız oranı %56, yalnız boyalı %26, değişen parçalı %18. Tramer bilgisi yazan 74 ilanda kaydı olanların oranı %9.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 2.962 ilan, ortalama 165.000 TL; galeriden 921 ilan, ortalama 165.000 TL.
Motorlar
Tofaş: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem