Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 1.6 ie | 210.000 TL | 179.000 - 265.000 TL | 211 |
| 1.4 | 195.000 TL | 155.000 - 205.000 TL | 22 |
| 1.4 ie | 195.000 TL | 175.000 - 245.000 TL | 22 |
| S | 199.000 TL | 185.000 - 227.500 TL | 17 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 0 - 50.000 km | 199.000 TL | 175.000 - 245.000 TL | 39 |
| 50.000 - 100.000 km | 210.000 TL | 180.000 - 265.000 TL | 70 |
| 100.000 - 150.000 km | 209.500 TL | 180.000 - 290.000 TL | 52 |
| 150.000 - 200.000 km | 200.000 TL | 175.000 - 295.000 TL | 32 |
| 200.000 - 250.000 km | 200.000 TL | 175.000 - 245.000 TL | 38 |
| 250.000 km ve üstü | 210.000 TL | 170.000 - 245.000 TL | 41 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
3.883 ilanda hatasız oranı %56, yalnız boyalı %26, değişen parçalı %18. Tramer bilgisi yazan 74 ilanda kaydı olanların oranı %9.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 2.962 ilan, ortalama 165.000 TL; galeriden 921 ilan, ortalama 165.000 TL.
Motorlar
Tofaş: diğerleri
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem