Motorlara göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 830.000 TL | 719.000 - 895.000 TL | 87 |
| 1.0 | 605.000 TL | 545.000 - 639.000 TL | 36 |
| 1.4 D-4D | 739.000 TL | 645.000 - 765.000 TL | 10 |
Kilometreye göre
| Ortalama fiyat | Fiyatların yarısı | İlan | |
|---|---|---|---|
| 50.000 - 100.000 km | 810.000 TL | 730.000 - 840.000 TL | 13 |
| 100.000 - 150.000 km | 815.000 TL | 670.000 - 930.000 TL | 49 |
| 150.000 - 200.000 km | 765.000 TL | 625.000 - 870.000 TL | 40 |
| 200.000 - 250.000 km | 690.000 TL | 625.000 - 785.000 TL | 21 |
| 250.000 km ve üstü | 515.000 TL | 495.000 - 585.000 TL | 11 |
Diğer model yılları
Boya, değişen ve tramer
1.324 ilanda hatasız oranı %28, yalnız boyalı %30, değişen parçalı %43. Tramer bilgisi yazan 551 ilanda kaydı olanların oranı %63.
Galeriden ve sahibinden
Sahibinden 731 ilan, ortalama 655.000 TL; galeriden 593 ilan, ortalama 745.000 TL. Aynı motor, model yılı, kilometre, vites ve hasar durumunda galeriden ilanlar ortalama %4 ucuz.
Motorlar
Toyota: diğerleri
- Corolla 12.964 ilan
- Auris 1.836 ilan
- Avensis 555 ilan
- Verso 179 ilan
- Carina 59 ilan
- Corona 57 ilan
- Camry 22 ilan
- Starlet 16 ilan
- Urban Cruiser 8 ilan
- Cressida 4 ilan
- GT86 4 ilan
- Prius 4 ilan
- Celica 3 ilan
- Supra 2 ilan
- MR2 1 ilan
- Tercel 1 ilan
Piyasa · Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Değerini koruyan arabalar · Fiyat endeksi · Piyasa sıcaklığı · Bulgular · Haftalık raporlar · Yöntem