2 mn TL civarındaki modeller
| Model | Ortalama fiyat | Yıllık değer kaybı | İlan |
|---|---|---|---|
| 2025 Renault Megane | 1.785.000 TL | %9,7 | 1.078 |
| 2017 Mercedes-Benz C Serisi | 2.025.000 TL | %7,5 | 986 |
| 2016 BMW 5 Serisi | 1.975.000 TL | %10 | 784 |
| 2022 Volkswagen Passat | 2.075.000 TL | %4,2 | 624 |
| 2025 Ford Focus | 1.900.000 TL | %9,3 | 496 |
| 2013 Mercedes-Benz E Serisi | 2.140.000 TL | %7,6 | 429 |
| 2021 Audi A3 | 2.150.000 TL | %9,3 | 406 |
| 2021 Skoda Superb | 1.989.000 TL | %7,8 | 317 |
| 2020 BMW 2 Serisi | 1.975.000 TL | %5,5 | 274 |
| 2017 Audi A5 | 2.350.000 TL | %13 | 265 |
| 2026 Toyota Corolla | 1.975.000 TL | %6 | 263 |
| 2018 BMW 3 Serisi | 1.800.000 TL | %5,6 | 254 |
| 2018 Audi A4 | 2.095.000 TL | %11 | 249 |
| 2015 Audi A6 | 2.100.000 TL | %9,1 | 215 |
| 2023 Peugeot 508 | 1.959.000 TL | %8,5 | 214 |
| 2025 Volkswagen Golf | 2.070.000 TL | %2,8 | 214 |
| 2022 Honda Civic | 1.945.000 TL | %6,2 | 210 |
| 2023 Volkswagen Passat Variant | 1.990.000 TL | %4,5 | 158 |
| 2018 Mercedes-Benz A Serisi | 1.950.000 TL | %7,8 | 151 |
| 2025 Skoda Octavia | 2.090.000 TL | %6 | 140 |
| 2025 Citroen C4 | 1.695.000 TL | %5,7 | 133 |
| 2017 BMW 4 Serisi | 1.850.000 TL | %7,8 | 131 |
| 2024 Opel Astra | 1.650.000 TL | %9,4 | 87 |
| 2012 Mercedes-Benz CLS | 2.249.000 TL | %9,3 | 81 |
| 2021 BMW 1 Serisi | 1.990.000 TL | %7,7 | 76 |
| 2025 Volkswagen Polo | 1.645.000 TL | %7 | 70 |
| 2018 Mercedes-Benz CLA | 1.950.000 TL | %9 | 55 |
| 2023 Seat Leon | 1.840.000 TL | %2,7 | 43 |
| 2025 Skoda Fabia | 1.630.000 TL | %6,8 | 40 |
| 2022 Mini Cooper | 1.850.000 TL | %9,7 | 26 |
| 2025 DS Automobiles DS 4 | 2.125.000 TL | %5,7 | 25 |
| 2009 BMW 7 Serisi | 2.000.000 TL | %13 | 24 |
Başka bütçeler
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem