3 mn TL civarındaki modeller
| Model | Ortalama fiyat | Yıllık değer kaybı | İlan |
|---|---|---|---|
| 2017 Mercedes-Benz E Serisi | 3.150.000 TL | %10 | 560 |
| 2021 Mercedes-Benz C Serisi | 3.130.000 TL | %8 | 359 |
| 2024 Skoda Superb | 2.890.000 TL | %10 | 311 |
| 2021 BMW 3 Serisi | 2.850.000 TL | %7,7 | 299 |
| 2018 Audi A6 | 2.785.000 TL | %11 | 148 |
| 2022 Mercedes-Benz CLA | 3.075.000 TL | %5,6 | 115 |
| 2021 Audi A4 | 2.949.000 TL | %8,5 | 102 |
| 2019 BMW 5 Serisi | 2.990.000 TL | %9,7 | 98 |
| 2023 BMW 2 Serisi | 2.405.000 TL | %4,5 | 84 |
| 2024 Volkswagen Passat Variant | 2.525.000 TL | %3,4 | 77 |
| 2018 Volvo S90 | 2.900.000 TL | %6,4 | 63 |
| 2025 Honda Civic | 2.425.000 TL | %7,3 | 52 |
| 2014 Mercedes-Benz CLS | 2.650.350 TL | %8,4 | 46 |
| 2012 Mercedes-Benz S Serisi | 2.750.000 TL | %15 | 40 |
| 2024 Mini Cooper | 2.449.500 TL | %9,5 | 39 |
| 2024 Mercedes-Benz A Serisi | 2.920.000 TL | %5 | 38 |
| 2025 BMW 1 Serisi | 2.965.000 TL | %6,1 | 37 |
| 2021 Volvo S60 | 2.899.999 TL | %5,5 | 34 |
| 2019 Audi A5 | 2.915.000 TL | %11 | 28 |
| 2026 Audi A3 | 2.990.000 TL | %9,2 | 24 |
| 2015 Audi A7 | 3.100.000 TL | %13 | 23 |
Başka bütçeler
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem