12–18 Ekim 2026 haftasının sonunda ikinci el otomobil piyasasında 361.051 ilan yayındaydı; ortalama fiyat 875 bin TL.
16–18 Ekim arasında (3 gün) 40.677 yeni ilan çıktı, 18.098 ilan yayından kalktı.
Bu hafta 38.326 ilanın fiyatı düştü (yayındaki ilanlarda pay: %11); ortalama indirim %1,6.
Hafta boyunca yayında kalan 226.225 ilanda fiyatlar ortalama %0,2 düştü.
Bu hafta fiyatı düşen ilan payı en yüksek marka: Honda (11.363 ilandan 1.426).
20 Ekim itibarıyla 4.177 ilan, tahmini değerinin belirgin altında (Çok iyi fiyat).
Bu haftanın ilan sayısı ve fiyatları, hafta bittikten sonra 20 Ekim tarihli verimizden geriye doğru hesaplandı: o gün hâlâ yayında olan ilanlar, hafta sonundaki fiyatlarıyla. Arada yayından kalkan ilanlar bu yüzden eksik.
Kayıtlarımız 13 Ekim 2026 tarihinde başladı. Bu hafta için geçen haftayla karşılaştırma yok; ilk karşılaştırma 19–25 Ekim 2026 haftasının raporunda, 4 hafta öncesiyle karşılaştırma 9–15 Kasım 2026 haftasının raporunda.
Yeni ve yayından kalkan ilan sayıları 16 Ekim ile 18 Ekim arasındaki 3 günden. Kayıtlarımızın ilk günlerinde daha önce okunmamış eski ilanlar yeni gibi göründüğü için o günler sayılmadı.
Haftanın rakamları
| Bu hafta | Geçen hafta | |
|---|---|---|
| Yayındaki ilan | 361.051 | kayıt yok |
| Ortalama fiyat | 875 bin TL | kayıt yok |
| Yeni ilan | 40.677 | kayıt yok |
| Yayından kalkan ilan | 18.098 | kayıt yok |
| Fiyatı düşen ilan | 38.326 | kayıt yok |
Markalara göre
| Marka | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| Renault | 51.921 | 725 bin TL |
| Volkswagen | 45.754 | 1,09 mn TL |
| Fiat | 31.312 | 649 bin TL |
| BMW | 27.354 | 1,67 mn TL |
| Opel | 27.241 | 640 bin TL |
| Mercedes-Benz | 23.510 | 1,98 mn TL |
| Ford | 21.806 | 700 bin TL |
| Hyundai | 16.641 | 680 bin TL |
| Audi | 15.861 | 1,68 mn TL |
| Toyota | 15.571 | 940 bin TL |
| Peugeot | 12.828 | 537 bin TL |
| Skoda | 11.781 | 1,29 mn TL |
| Honda | 11.363 | 1,07 mn TL |
| Citroen | 9.256 | 695 bin TL |
| Tofaş | 7.534 | 180 bin TL |
| Seat | 6.944 | 980 bin TL |
| Dacia | 3.643 | 700 bin TL |
| Volvo | 3.240 | 1,15 mn TL |
| Chevrolet | 2.998 | 480 bin TL |
| Kia | 2.890 | 750 bin TL |
| Nissan | 1.820 | 610 bin TL |
| Mini | 1.147 | 1,2 mn TL |
| Porsche | 1.034 | 6,89 mn TL |
| Mazda | 923 | 445 bin TL |
| Alfa Romeo | 690 | 670 bin TL |
| Lada | 601 | 140 bin TL |
| Mitsubishi | 598 | 421 bin TL |
| Tesla | 545 | 3,15 mn TL |
| Suzuki | 483 | 550 bin TL |
| Jaguar | 374 | 1,26 mn TL |
| DS Automobiles | 371 | 1,65 mn TL |
| Chrysler | 267 | 999 bin TL |
| Cupra | 252 | 2,15 mn TL |
| Tata | 203 | 219 bin TL |
| Subaru | 202 | 645 bin TL |
| Maserati | 191 | 5,25 mn TL |
| Geely | 128 | 325 bin TL |
| Rover | 119 | 220 bin TL |
| BYD | 113 | 2,6 mn TL |
| TOGG | 112 | 2,37 mn TL |
| Lancia | 111 | 600 bin TL |
| Daewoo | 103 | 180 bin TL |
| Proton | 90 | 245 bin TL |
| Daihatsu | 88 | 350 bin TL |
| MG | 84 | 1,59 mn TL |
| Smart | 83 | 575 bin TL |
| Chery | 75 | 300 bin TL |
| Bentley | 66 | 10,9 mn TL |
| Volta | 60 | 260 bin TL |
| Arora | 54 | 285 bin TL |
| Saab | 52 | 480 bin TL |
| Dodge | 50 | 6,38 mn TL |
| Infiniti | 49 | 1,38 mn TL |
| Nieve | 46 | 420 bin TL |
| Ferrari | 40 | 17,5 mn TL |
| Regal Raptor | 40 | 163 bin TL |
| Aston Martin | 39 | 9,5 mn TL |
| Lexus | 39 | 5,5 mn TL |
| Cadillac | 34 | 2,75 mn TL |
| Alpine | 19 | 2,5 mn TL |
Haftanın fırsat ilanları
- 2006 Renault Megane 1.6 335.000 TL
- 2013 Renault Megane 1.5 dCi 429.000 TL
- 2013 Dacia Lodgy 1.5 dCi 409.000 TL
- 2010 Chevrolet Cruze 1.6 320.000 TL
- 2006 Hyundai Getz 1.5 CRDi 290.000 TL
- 2008 Renault Megane 1.5 dCi 260.000 TL
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem