12–18 Ekim 2026 haftasının sonunda Peugeot piyasasında 12.828 ilan yayındaydı; ortalama fiyat 537 bin TL.
16–18 Ekim arasında (3 gün) 1.272 yeni ilan çıktı, 655 ilan yayından kalktı.
Bu hafta 1.574 ilanın fiyatı düştü (yayındaki ilanlarda pay: %12); ortalama indirim %1,8.
Hafta boyunca yayında kalan 8.324 ilanda fiyatlar ortalama %0,2 düştü.
Bu hafta fiyatı düşen ilan payı en yüksek seri: 406 (152 ilandan 25).
20 Ekim itibarıyla 129 ilan, tahmini değerinin belirgin altında (Çok iyi fiyat).
Bu haftanın ilan sayısı ve fiyatları, hafta bittikten sonra 20 Ekim tarihli verimizden geriye doğru hesaplandı: o gün hâlâ yayında olan ilanlar, hafta sonundaki fiyatlarıyla. Arada yayından kalkan ilanlar bu yüzden eksik.
Kayıtlarımız 13 Ekim 2026 tarihinde başladı. Bu hafta için geçen haftayla karşılaştırma yok; ilk karşılaştırma 19–25 Ekim 2026 haftasının raporunda, 4 hafta öncesiyle karşılaştırma 9–15 Kasım 2026 haftasının raporunda.
Yeni ve yayından kalkan ilan sayıları 16 Ekim ile 18 Ekim arasındaki 3 günden. Kayıtlarımızın ilk günlerinde daha önce okunmamış eski ilanlar yeni gibi göründüğü için o günler sayılmadı.
Haftanın rakamları
| Bu hafta | Geçen hafta | |
|---|---|---|
| Yayındaki ilan | 12.828 | kayıt yok |
| Ortalama fiyat | 537 bin TL | kayıt yok |
| Yeni ilan | 1.272 | kayıt yok |
| Yayından kalkan ilan | 655 | kayıt yok |
| Fiyatı düşen ilan | 1.574 | kayıt yok |
Serilere göre
| Seri | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| 301 | 2.324 | 625 bin TL |
| 206 | 2.128 | 325 bin TL |
| 308 | 1.650 | 870 bin TL |
| 307 | 1.394 | 355 bin TL |
| 207 | 1.318 | 505 bin TL |
| 208 | 1.293 | 780 bin TL |
| 508 | 1.279 | 1,39 mn TL |
| 407 | 467 | 400 bin TL |
| 106 | 294 | 240 bin TL |
| 306 | 257 | 246 bin TL |
| 406 | 152 | 299 bin TL |
| 107 | 88 | 540 bin TL |
| RCZ | 87 | 895 bin TL |
| e-208 | 26 | 1,53 mn TL |
| e-308 | 22 | 1,75 mn TL |
| 607 | 19 | 420 bin TL |
| 205 | 10 | 875 bin TL |
Haftanın fırsat ilanları
- 2008 Peugeot 407 1.6 HDi 239.900 TL
- 2013 Peugeot 301 1.6 HDi 420.000 TL
- 2000 Peugeot 206 1.4 225.000 TL
- 2010 Peugeot 308 1.6 HDi 410.000 TL
- 2008 Peugeot 207 1.4 HDi 400.000 TL
- 2005 Peugeot 307 1.6 261.000 TL
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem