12–18 Ekim 2026 haftasının sonunda BMW 7 Serisi piyasasında 632 ilan yayındaydı; ortalama fiyat 2,73 mn TL.
16–18 Ekim arasında (3 gün) 47 yeni ilan çıktı, 22 ilan yayından kalktı.
Bu hafta 41 ilanın fiyatı düştü (yayındaki ilanlarda pay: %6,5); ortalama indirim %3,6.
Hafta boyunca yayında kalan 368 ilanda fiyatlar ortalama %0,2 düştü.
Bu hafta fiyatı düşen ilan payı en yüksek motor: 730i (35 ilandan 4).
Bu haftanın ilan sayısı ve fiyatları, hafta bittikten sonra 20 Ekim tarihli verimizden geriye doğru hesaplandı: o gün hâlâ yayında olan ilanlar, hafta sonundaki fiyatlarıyla. Arada yayından kalkan ilanlar bu yüzden eksik.
Kayıtlarımız 13 Ekim 2026 tarihinde başladı. Bu hafta için geçen haftayla karşılaştırma yok; ilk karşılaştırma 19–25 Ekim 2026 haftasının raporunda, 4 hafta öncesiyle karşılaştırma 9–15 Kasım 2026 haftasının raporunda.
Yeni ve yayından kalkan ilan sayıları 16 Ekim ile 18 Ekim arasındaki 3 günden. Kayıtlarımızın ilk günlerinde daha önce okunmamış eski ilanlar yeni gibi göründüğü için o günler sayılmadı.
Haftanın rakamları
| Bu hafta | Geçen hafta | |
|---|---|---|
| Yayındaki ilan | 632 | kayıt yok |
| Ortalama fiyat | 2,73 mn TL | kayıt yok |
| Yeni ilan | 47 | kayıt yok |
| Yayından kalkan ilan | 22 | kayıt yok |
| Fiyatı düşen ilan | 41 | kayıt yok |
Motorlara göre
| Motor | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| 740d xDrive | 112 | 12,2 mn TL |
| 730d Long | 81 | 1,75 mn TL |
| 730d | 69 | 1,25 mn TL |
| 730i Long | 62 | 4,35 mn TL |
| 740d xDrive Long | 37 | 7,29 mn TL |
| 730i | 35 | 4,15 mn TL |
| 740i | 26 | 925 bin TL |
| 730d xDrive | 25 | 2,98 mn TL |
| 740i Long | 25 | 2,17 mn TL |
| 730d xDrive Long | 16 | 5,25 mn TL |
| 750d xDrive Long | 16 | 4,55 mn TL |
| 735i Long | 15 | 1,1 mn TL |
| 745i Long | 15 | 895 bin TL |
| 740d | 13 | 1,38 mn TL |
| 740e xDrive Long | 13 | 5,39 mn TL |
| 745i | 13 | 935 bin TL |
| 750i Long | 12 | 2,35 mn TL |
| 725d | 10 | 4,7 mn TL |
| 725d Long | 10 | 4,8 mn TL |
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem