Seçenekler
| Model | Model yılı | Motor | Ortalama fiyat | Kilometre |
|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | 2021 | 1.2 T | 1.199.000 TL | 72.000 km |
| Hyundai i20 | 2025 | 1.0 T-GDI | 1.420.000 TL | 18.560 km |
| Volkswagen Golf | 2018 | 1.0 TSI | 1.350.000 TL | 124.000 km |
| Skoda Scala | 2020 | 1.0 TSI | 1.349.000 TL | 85.000 km |
| Toyota Corolla | 2019 | 1.8 | 1.350.000 TL | 153.200 km |
| Citroen C4 | 2024 | 1.2 PureTech | 1.520.000 TL | 31.000 km |
| Nissan Micra | 2022 | 1.0 | 1.250.000 TL | 36.000 km |
| Hyundai i10 | 2024 | 1.2 MPI | 1.260.000 TL | 21.000 km |
| Volkswagen Polo | 2024 | 1.0 | 1.165.000 TL | 28.370 km |
| Renault Megane | 2019 | 1.5 Blue DCI | 1.240.000 TL | 155.000 km |
| Skoda Octavia | 2020 | 1.0 e-Tec | 1.525.000 TL | 120.000 km |
| Honda City | 2024 | 1.5 i-VTEC | 1.440.000 TL | 30.000 km |
| Citroen C4 X | 2023 | 1.2 PureTech | 1.410.000 TL | 60.000 km |
| Ford Focus | 2020 | 1.5 Ti-VCT | 1.260.000 TL | 79.000 km |
| Honda Civic | 2018 | 1.6i VTEC | 1.490.000 TL | 139.000 km |
| Audi A3 | 2017 | A3 Sportback | 1.460.000 TL | 145.500 km |
| BMW 3 Serisi | 2015 | 318i | 1.450.000 TL | 177.000 km |
| Volvo V40 | 2017 | 1.5 | 1.495.000 TL | 99.000 km |
| Kia Picanto | 2024 | 1.2 Feel | 1.195.000 TL | 16.000 km |
| Fiat Egea | 2026 | 1.6 Multijet | 1.480.000 TL | 7.200 km |
| Dacia Sandero | 2025 | 1.0 TCe | 1.285.000 TL | 7.500 km |
| Mercedes-Benz A Serisi | 2013 | A 180 | 1.289.000 TL | 159.000 km |
| Skoda Superb | 2016 | 1.4 TSI | 1.325.000 TL | 150.000 km |
| Volkswagen Passat | 2016 | 1.6 TDI BlueMotion | 1.500.000 TL | 205.000 km |
Başka bütçeler
- 300 bin TL'ye ne alınır?
- 500 bin TL'ye ne alınır?
- 750 bin TL'ye ne alınır?
- 1 mn TL'ye ne alınır?
- 1,5 mn TL'ye ne alınır?
- 2 mn TL'ye ne alınır?
- 3 mn TL'ye ne alınır?
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem