Seçenekler
| Model | Model yılı | Motor | Ortalama fiyat | Kilometre |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2025 | A3 Sportback | 2.850.000 TL | 17.000 km |
| Mercedes-Benz A Serisi | 2021 | A 200 | 2.485.000 TL | 77.000 km |
| Mercedes-Benz C Serisi | 2020 | C 200 | 2.980.000 TL | 112.000 km |
| MG MG7 | 2025 | 1.5 | 2.590.000 TL | 12.000 km |
| BMW 3 Serisi | 2020 | 320i | 2.750.000 TL | 118.000 km |
| Mercedes-Benz CLA | 2022 | 200 | 3.060.000 TL | 70.846 km |
| Mercedes-Benz E Serisi | 2016 | E 200 | 3.000.000 TL | 180.000 km |
| Volkswagen Passat Variant | 2024 | 1.5 e-TSI | 2.525.000 TL | 50.000 km |
| Skoda Superb | 2024 | 1.5 TSI | 2.875.000 TL | 50.255 km |
| Skoda Octavia | 2026 | 1.5 TSI | 2.475.000 TL | 8.700 km |
| Mini Cooper | 2024 | 1.5 | 2.449.500 TL | 18.000 km |
| BMW 2 Serisi | 2025 | 230e xDrive Active Tourer | 2.830.000 TL | 22.730 km |
| BMW 1 Serisi | 2025 | 120 | 2.950.000 TL | 24.000 km |
| Tesla Model Y | 2023 | Performance (Legacy) | 2.750.000 TL | 63.500 km |
| Honda Civic | 2024 | 1.5 VTEC | 2.280.000 TL | 34.000 km |
| TOGG T10F | 2025 | V2 | 2.365.000 TL | 17.000 km |
| Volvo S90 | 2018 | 2.0 D D5 | 2.900.000 TL | 208.000 km |
| Volvo S60 | 2020 | 2.0 B5 | 2.825.000 TL | 112.000 km |
| BMW 5 Serisi | 2019 | 520i | 2.990.000 TL | 136.000 km |
| Audi A4 | 2021 | A4 Sedan | 2.945.000 TL | 125.000 km |
| Mercedes-Benz S Serisi | 2008 | S 320 | 2.375.000 TL | 355.000 km |
| BMW Z Serisi | 2012 | Z4 | 2.449.000 TL | 148.000 km |
| Audi A6 | 2016 | A6 Sedan | 2.300.000 TL | 246.000 km |
| Cupra Leon | 2025 | 1.5 eTSI | 2.730.000 TL | 13.500 km |
Başka bütçeler
- 300 bin TL'ye ne alınır?
- 500 bin TL'ye ne alınır?
- 750 bin TL'ye ne alınır?
- 1 mn TL'ye ne alınır?
- 1,5 mn TL'ye ne alınır?
- 2 mn TL'ye ne alınır?
- 3 mn TL'ye ne alınır?
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem