Seçenekler
| Model | Model yılı | Motor | Ortalama fiyat | Kilometre |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Accent Era | 2010 | 1.5 CRDi-VGT | 495.000 TL | 257.000 km |
| Volkswagen Bora | 2005 | 1.6 | 450.000 TL | 257.000 km |
| Fiat Panda | 2005 | 1.2 | 415.000 TL | 196.000 km |
| Renault Symbol | 2009 | 1.2 | 445.000 TL | 190.000 km |
| Chevrolet Aveo | 2011 | 1.4 | 510.000 TL | 155.000 km |
| Fiat Punto | 2011 | EVO 1.3 Multijet | 499.000 TL | 246.000 km |
| Hyundai Getz | 2005 | 1.3 | 415.000 TL | 230.000 km |
| Opel Astra | 2005 | 1.6 | 465.000 TL | 270.000 km |
| Dacia Sandero | 2009 | 1.4 | 470.000 TL | 207.000 km |
| Peugeot 207 | 2008 | 1.4 HDi | 485.000 TL | 261.000 km |
| Renault Clio | 2008 | 1.2 | 485.000 TL | 189.800 km |
| Fiat Albea | 2009 | Sole 1.4 Fire | 385.000 TL | 207.000 km |
| Ford Focus | 2005 | 1.6 | 479.950 TL | 271.000 km |
| Peugeot 208 | 2013 | 1.0 VTi | 510.000 TL | 159.000 km |
| Ford Fiesta | 2005 | 1.6 | 495.000 TL | 226.000 km |
| Suzuki Swift | 2008 | 1.3 | 430.000 TL | 208.000 km |
| Nissan Note | 2008 | 1.5 dCi | 429.000 TL | 254.000 km |
| Hyundai Elantra | 2005 | 1.6 | 485.000 TL | 257.000 km |
| Opel Corsa | 2010 | 1.3 CDTI | 475.000 TL | 235.000 km |
| Opel Vectra | 2005 | 1.6 | 450.000 TL | 285.000 km |
| Volkswagen Polo | 2005 | 1.4 | 480.000 TL | 237.000 km |
| Fiat Linea | 2012 | 1.3 Multijet | 459.000 TL | 243.000 km |
| Citroen AMI | 2025 | Buggy | 495.000 TL | 80 km |
| Renault Megane | 2007 | 1.6 | 485.000 TL | 251.000 km |
Başka bütçeler
- 300 bin TL'ye ne alınır?
- 500 bin TL'ye ne alınır?
- 750 bin TL'ye ne alınır?
- 1 mn TL'ye ne alınır?
- 1,5 mn TL'ye ne alınır?
- 2 mn TL'ye ne alınır?
- 3 mn TL'ye ne alınır?
Değerle · Karşılaştır · Bu paraya ne alınır? · Haftalık raporlar · Yöntem